簡要描述:詳情介紹主要技術(shù)參數(shù)微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高 。觸摸面板、可編程操作、主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動存儲液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
所屬分類:盧湘儀離心機
更新時間:2025-04-09
詳情介紹
主要技術(shù)參數(shù)
微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高 。
觸摸面板、可編程操作、主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動存儲
液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
實時rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。
配備電子門鎖,設(shè)有門蓋保護、超速等多種保護功能;故障自動報警,安全可靠。
采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證,離心機取得美國FDA認證。
主機技術(shù)參數(shù)
型號 | TD5M |
訂貨號 | 2011022200 |
最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
最大相對離心力 | 5030×g |
轉(zhuǎn)子容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
時間設(shè)置范圍 | 1min~99min59s |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 750W |
外形尺寸(L×W×H) | 460mm×540mm×340mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 550mm×630mm×430mm |
重量 | 31kg |
TD5M多管架自動平衡離心機轉(zhuǎn)子
產(chǎn)品名稱 | 型號及容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 | 備注 |
低速離心機 | TD5M 液晶 | 5000r/min | 5030×g | |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | 4000r/min | 3220×g | 圓杯 |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml (氣密性掛杯) | 4000r/min | 3220×g | |
適配器 | 4×18×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×19×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×14×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g | 方形吊籃 |
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×28×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號水平酶標轉(zhuǎn)子 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040×g | |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 4×24×7ml | 4000r/min | 3040×g | |
1號水平轉(zhuǎn)子 | 5ml/7ml×19×4 (真空管) | 4000r/min | 3040×g | 氣密性掛杯 |
2號水平轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 5000r/min | 5030×g | |
3號管架 | 32/24/16×15ml | 4000r/min | 3200×g | 另購轉(zhuǎn)子體 |
3號水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×9×1.5ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×7×5ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×9×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×7×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×5×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×4×20ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g | |
3號水平轉(zhuǎn)子 | 72×7ml | 4000r/min | 3200×g | |
3號水平轉(zhuǎn)子 | U型掛籃 | 4000r/min | 3200×g | 含掛籃一套 |
3號掛籃 | 4×12×7ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×6×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×2×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g | |
掛籃 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g | |
4號水平酶標轉(zhuǎn)子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g |
上一篇:TD5Z多管架自動平衡離心機
下一篇:TD5A多管架自動平衡離心機